61.Eurovision Şarkı Yarışması – Final (Özel Haber)
10 Mayıs ve 12 Mayıs’daki iki yarı finalin ardından; 61.Eurovision Şarkı Yarışması’nda sıra finale geldi. İsveç’in Stockholm şehrindeki yaklaşık 16.000 kişi kapasiteli Ericsson Globe’da, 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü yapılacak olan büyük finalde, her iki yarı finalden gelen 10’ar ülke ile ev sahibi İsveç ve büyük beşli olarak bilinen (İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa) olmak üzere 26 ülke yarışacak.
Salı günü yapılan ilk yarı finalden; Azerbaycan, Rusya, Hollanda, Macaristan, Hırvatistan, Avusturya, Ermenistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta; perşembe günü yapılan 2.yarı finalden ise; Letonya, Gürcistan, Bulgaristan, Avustralya, Ukrayna, Sırbistan, Polonya, İsrail, Litvanya ve Belçika ilk 10’a girerek, cumartesi günkü finalde yarışmaya hak kazanmıştı.
Cumartesi saat 22.:00’de başlayacak olan finalde yarışacak ülkeler ve seslendirecekleri şarkılar, şu şekilde:
Sıra | Ülke | Şarkıcı | Şarkı |
1 | Belçika | Laura Tesoro | “What’s the Pressure” |
2 | Çek Cumhuriyeti | Gabriela Gunčíková | “I Stand” |
3 | Hollanda | Douwe Bob | “Slow Down” |
4 | Azerbaycan | Samra | “Miracle” |
5 | Macaristan | Freddie | “Pioneer” |
6 | İtalya | Francesca Michielin | “No Degree of Separation” |
7 | İsrail | Hovi Star | “Made of Stars” |
8 | Bulgaristan | Poli Genova | “If Love Was a Crime” |
9 | İsveç | Frans | “If I Were Sorry” |
10 | Almanya | Jamie-Lee | “Ghost” |
11 | Fransa | Amir | “J’ai cherché” |
12 | Polonya | Michał Szpak | “Color of Your Life” |
13 | Avustralya | Dami Im | “Sound of Silence” |
14 | Kıbrıs Rum Kesimi | Minus One | “Alter Ego” |
15 | Sırbistan | Sanja Vučić ZAA | “Goodbye (Shelter)” |
16 | Litvanya | Donny Montell | “I’ve Been Waiting for This Night” |
17 | Hırvatistan | Nina Kraljić | “Lighthouse” |
18 | Rusya | Sergey Lazarev | “You Are the Only One” |
19 | İspanya | Barei | “Say Yay!” |
20 | Letonya | Justs | “Heartbeat” |
21 | Ukrayna | Jamala | “1944” |
22 | Malta | Ira Losco | “Walk on Water” |
23 | Gürcistan | Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz | “Midnight Gold” |
24 | Avusturya | Zoë | “Loin d’ici” |
25 | İngiltere | Joe & Jake | “You’re Not Alone” |
26 | Ermenistan | Iveta Mukuchyan | “LoveWave” |
Yarışmanın sonuçlanmasının hemen ardından; sonuçlar sayfamızdan duyurulacaktır.
Yarışmayı; sayfamızda bulunan linkten de canlı olarak izleyebilirsiniz.
Güncelleme Tarihi = 15.05.2016 03:00Jüri oylaması sonuçları:
Televoting oylama sonuçlarının eklenmesiyle oluşan yarışma sonucu:
Yarışmayı; Ukrayna adına yarışan Jamala, “1944” adlı şarkısıyla, juriden aldığı 211 ve halk oylamasından aldığı 323 puanla, toplam 534 puan toplayarak kazandı.
© Yeni Yeni Şeyler / T. Güner