İl İl Ramazan İmsakiyesi (25 Nisan 2020 Cumartesi)
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:16 | 05:44 | 12:42 | 16:26 | 19:29 | 20:51 |
ADIYAMAN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:02 | 05:31 | 12:30 | 16:15 | 19:18 | 20:42 |
AFYONKARAHİSAR | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:29 | 06:01 | 13:01 | 16:47 | 19:51 | 21:16 |
AĞRI | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:36 | 05:09 | 12:11 | 15:58 | 19:03 | 20:29 |
AKSARAY | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:17 | 05:47 | 12:47 | 16:32 | 19:36 | 21:01 |
AMASYA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:01 | 05:36 | 12:40 | 16:27 | 19:33 | 21:02 |
ANKARA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:16 | 05:49 | 12:52 | 16:39 | 19:44 | 21:11 |
ANTALYA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:35 | 06:03 | 13:00 | 16:44 | 19:47 | 21:09 |
ARDAHAN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:32 | 05:08 | 12:12 | 16:00 | 19:06 | 20:36 |
ARTVİN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:35 | 05:11 | 12:16 | 16:04 | 19:10 | 20:40 |
AYDIN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:43 | 06:13 | 13:12 | 16:56 | 20:00 | 21:24 |
BALIKESİR | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:37 | 06:10 | 13:11 | 16:58 | 20:03 | 21:30 |
BARTIN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:11 | 05:49 | 12:54 | 16:42 | 19:49 | 21:19 |
BATMAN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:50 | 05:20 | 12:19 | 16:03 | 19:07 | 20:31 |
BAYBURT | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:45 | 05:19 | 12:22 | 16:09 | 19:15 | 20:43 |
BİLECİK | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:26 | 06:01 | 13:03 | 16:50 | 19:56 | 21:23 |
BİNGÖL | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:49 | 05:21 | 12:21 | 16:07 | 19:11 | 20:37 |
BİTLİS | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:44 | 05:15 | 12:15 | 16:00 | 19:04 | 20:29 |
BOLU | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:18 | 05:53 | 12:57 | 16:44 | 19:50 | 21:19 |
BURDUR | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:34 | 06:03 | 13:02 | 16:47 | 19:50 | 21:14 |
BURSA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:30 | 06:04 | 13:07 | 16:54 | 19:59 | 21:27 |
ÇANAKKALE | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:41 | 06:15 | 13:17 | 17:05 | 20:10 | 21:38 |
ÇANKIRI | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:10 | 05:45 | 12:49 | 16:36 | 19:42 | 21:10 |
ÇORUM | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:05 | 05:40 | 12:43 | 16:31 | 19:36 | 21:05 |
DENİZLİ | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:39 | 06:08 | 13:07 | 16:51 | 19:55 | 21:19 |
DİYARBAKIR | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:54 | 05:23 | 12:22 | 16:07 | 19:11 | 20:35 |
DÜZCE | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:19 | 05:55 | 12:58 | 16:46 | 19:52 | 21:21 |
EDİRNE | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:34 | 06:12 | 13:17 | 17:05 | 20:12 | 21:43 |
ELAZIĞ | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:55 | 05:26 | 12:26 | 16:12 | 19:16 | 20:41 |
ERZİNCAN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:50 | 05:23 | 12:25 | 16:12 | 19:17 | 20:44 |
ERZURUM | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:42 | 05:16 | 12:18 | 16:05 | 19:10 | 20:37 |
ESKİŞEHİR | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:26 | 05:59 | 13:01 | 16:48 | 19:53 | 21:20 |
GAZİANTEP | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:08 | 05:36 | 12:33 | 16:17 | 19:21 | 20:43 |
GİRESUN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:50 | 05:26 | 12:29 | 16:17 | 19:23 | 20:53 |
GÜMÜŞHANE | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:47 | 05:22 | 12:25 | 16:13 | 19:18 | 20:46 |
HAKKARİ | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:41 | 05:10 | 12:08 | 15:53 | 18:56 | 20:19 |
HATAY | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:15 | 05:42 | 12:38 | 16:21 | 19:24 | 20:45 |
IĞDIR | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:31 | 05:05 | 12:07 | 15:54 | 18:59 | 20:26 |
ISPARTA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:33 | 06:02 | 13:01 | 16:45 | 19:49 | 21:13 |
İSTANBUL | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:27 | 06:03 | 13:07 | 16:55 | 20:01 | 21:31 |
İZMİR | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:44 | 06:15 | 13:14 | 17:00 | 20:04 | 21:29 |
KAHRAMANMARAŞ | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:08 | 05:37 | 12:35 | 16:20 | 19:24 | 20:47 |
KARABÜK | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:12 | 05:48 | 12:53 | 16:41 | 19:47 | 21:17 |
KARAMAN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:24 | 05:53 | 12:50 | 16:34 | 19:38 | 21:00 |
KARS | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:32 | 05:07 | 12:11 | 15:58 | 19:04 | 20:33 |
KASTAMONU | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:06 | 05:43 | 12:48 | 16:36 | 19:43 | 21:13 |
KAYSERİ | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:10 | 05:41 | 12:41 | 16:27 | 19:31 | 20:56 |
KİLİS | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:10 | 05:38 | 12:35 | 16:18 | 19:21 | 20:43 |
KIRIKKALE | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:14 | 05:47 | 12:49 | 16:36 | 19:41 | 21:08 |
KIRKLARELİ | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:31 | 06:09 | 13:14 | 17:03 | 20:09 | 21:40 |
KIRŞEHİR | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:14 | 05:46 | 12:46 | 16:32 | 19:37 | 21:03 |
KOCAELİ | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:24 | 06:00 | 13:03 | 16:51 | 19:57 | 21:26 |
KONYA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:25 | 05:54 | 12:53 | 16:38 | 19:42 | 21:05 |
KÜTAHYA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:29 | 06:02 | 13:03 | 16:49 | 19:54 | 21:21 |
MALATYA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:00 | 05:30 | 12:30 | 16:15 | 19:19 | 20:44 |
MANİSA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:42 | 06:13 | 13:13 | 16:59 | 20:03 | 21:28 |
MARDİN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:54 | 05:22 | 12:20 | 16:04 | 19:08 | 20:31 |
MERSİN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:20 | 05:47 | 12:44 | 16:28 | 19:32 | 20:53 |
MUĞLA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:43 | 06:12 | 13:10 | 16:54 | 19:57 | 21:20 |
MUŞ | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:46 | 05:17 | 12:17 | 16:03 | 19:07 | 20:32 |
NEVŞEHİR | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:13 | 05:44 | 12:44 | 16:30 | 19:34 | 20:59 |
NİĞDE | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:16 | 05:45 | 12:44 | 16:29 | 19:33 | 20:57 |
ORDU | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:52 | 05:28 | 12:31 | 16:19 | 19:25 | 20:55 |
OSMANİYE | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:12 | 05:41 | 12:38 | 16:22 | 19:25 | 20:48 |
RİZE | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:41 | 05:17 | 12:21 | 16:09 | 19:15 | 20:44 |
SAKARYA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:22 | 05:58 | 13:01 | 16:49 | 19:55 | 21:24 |
SAMSUN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:57 | 05:33 | 12:38 | 16:26 | 19:32 | 21:02 |
ŞANLIURFA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:02 | 05:30 | 12:28 | 16:12 | 19:15 | 20:38 |
SİİRT | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:47 | 05:16 | 12:15 | 16:00 | 19:04 | 20:28 |
SİNOP | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:58 | 05:37 | 12:42 | 16:31 | 19:38 | 21:10 |
ŞIRNAK | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:46 | 05:15 | 12:13 | 15:58 | 19:01 | 20:24 |
SİVAS | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:00 | 05:33 | 12:35 | 16:22 | 19:27 | 20:54 |
TEKİRDAĞ | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:33 | 06:09 | 13:13 | 17:01 | 20:07 | 21:36 |
TOKAT | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:00 | 05:34 | 12:37 | 16:24 | 19:30 | 20:58 |
TRABZON | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:44 | 05:20 | 12:24 | 16:12 | 19:18 | 20:48 |
TUNCELİ | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:52 | 05:24 | 12:25 | 16:11 | 19:16 | 20:41 |
UŞAK | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:34 | 06:05 | 13:05 | 16:51 | 19:55 | 21:20 |
VAN | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 03:39 | 05:10 | 12:09 | 15:55 | 18:59 | 20:24 |
YALOVA | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:27 | 06:03 | 13:06 | 16:54 | 19:59 | 21:28 |
YOZGAT | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:08 | 05:42 | 12:44 | 16:31 | 19:36 | 21:03 |
ZONGULDAK | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:14 | 05:51 | 12:56 | 16:44 | 19:51 | 21:21 |
0 Yorum