İl İl Ramazan İmsakiyesi (26 Nisan 2020 Pazar)
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:15 | 05:43 | 12:42 | 16:26 | 19:30 | 20:52 |
ADIYAMAN | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:00 | 05:30 | 12:30 | 16:15 | 19:19 | 20:43 |
AFYONKARAHİSAR | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:28 | 05:59 | 13:01 | 16:47 | 19:52 | 21:17 |
AĞRI | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:34 | 05:08 | 12:11 | 15:58 | 19:04 | 20:31 |
AKSARAY | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:15 | 05:46 | 12:47 | 16:32 | 19:37 | 21:02 |
AMASYA | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:59 | 05:35 | 12:40 | 16:28 | 19:34 | 21:03 |
ANKARA | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:14 | 05:48 | 12:51 | 16:39 | 19:45 | 21:12 |
ANTALYA | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:34 | 06:02 | 13:00 | 16:44 | 19:48 | 21:11 |
ARDAHAN | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:30 | 05:07 | 12:12 | 16:01 | 19:07 | 20:37 |
ARTVİN | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:33 | 05:10 | 12:16 | 16:04 | 19:11 | 20:41 |
AYDIN | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:42 | 06:12 | 13:11 | 16:57 | 20:01 | 21:25 |
BALIKESİR | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:35 | 06:09 | 13:11 | 16:58 | 20:04 | 21:31 |
BARTIN | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:09 | 05:47 | 12:53 | 16:43 | 19:50 | 21:21 |
BATMAN | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:49 | 05:19 | 12:18 | 16:04 | 19:08 | 20:32 |
BAYBURT | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:43 | 05:18 | 12:22 | 16:10 | 19:16 | 20:44 |
BİLECİK | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:25 | 05:59 | 13:03 | 16:50 | 19:57 | 21:25 |
BİNGÖL | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:47 | 05:19 | 12:21 | 16:07 | 19:12 | 20:38 |
BİTLİS | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:43 | 05:14 | 12:14 | 16:00 | 19:05 | 20:30 |
BOLU | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:16 | 05:52 | 12:56 | 16:45 | 19:51 | 21:20 |
BURDUR | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:32 | 06:02 | 13:02 | 16:47 | 19:51 | 21:15 |
BURSA | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:28 | 06:03 | 13:07 | 16:54 | 20:00 | 21:29 |
ÇANAKKALE | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:39 | 06:14 | 13:17 | 17:05 | 20:11 | 21:39 |
ÇANKIRI | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:08 | 05:44 | 12:48 | 16:36 | 19:43 | 21:12 |
ÇORUM | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:03 | 05:39 | 12:43 | 16:31 | 19:37 | 21:06 |
DENİZLİ | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:37 | 06:07 | 13:06 | 16:52 | 19:56 | 21:20 |
DİYARBAKIR | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:52 | 05:22 | 12:22 | 16:07 | 19:12 | 20:36 |
DÜZCE | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:17 | 05:53 | 12:58 | 16:46 | 19:53 | 21:23 |
EDİRNE | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:32 | 06:10 | 13:17 | 17:06 | 20:13 | 21:44 |
ELAZIĞ | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:53 | 05:25 | 12:26 | 16:12 | 19:17 | 20:42 |
ERZİNCAN | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:48 | 05:22 | 12:25 | 16:12 | 19:18 | 20:45 |
ERZURUM | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:40 | 05:14 | 12:18 | 16:05 | 19:11 | 20:39 |
ESKİŞEHİR | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:24 | 05:58 | 13:01 | 16:48 | 19:54 | 21:21 |
GAZİANTEP | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:06 | 05:35 | 12:33 | 16:18 | 19:22 | 20:44 |
GİRESUN | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:48 | 05:24 | 12:29 | 16:18 | 19:24 | 20:54 |
GÜMÜŞHANE | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:45 | 05:21 | 12:25 | 16:13 | 19:19 | 20:48 |
HAKKARİ | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:39 | 05:09 | 12:08 | 15:53 | 18:57 | 20:21 |
HATAY | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:14 | 05:41 | 12:38 | 16:21 | 19:25 | 20:47 |
IĞDIR | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:29 | 05:03 | 12:07 | 15:54 | 19:00 | 20:28 |
ISPARTA | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:31 | 06:01 | 13:01 | 16:46 | 19:50 | 21:14 |
İSTANBUL | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:25 | 06:02 | 13:07 | 16:55 | 20:02 | 21:32 |
İZMİR | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:42 | 06:14 | 13:14 | 17:00 | 20:05 | 21:30 |
KAHRAMANMARAŞ | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:06 | 05:36 | 12:35 | 16:20 | 19:24 | 20:48 |
KARABÜK | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:10 | 05:47 | 12:52 | 16:41 | 19:48 | 21:18 |
KARAMAN | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:22 | 05:51 | 12:50 | 16:34 | 19:39 | 21:01 |
KARS | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:30 | 05:06 | 12:10 | 15:58 | 19:05 | 20:34 |
KASTAMONU | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:05 | 05:42 | 12:48 | 16:37 | 19:44 | 21:14 |
KAYSERİ | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:08 | 05:40 | 12:41 | 16:27 | 19:32 | 20:58 |
KİLİS | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:08 | 05:36 | 12:34 | 16:18 | 19:22 | 20:44 |
KIRIKKALE | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:12 | 05:46 | 12:49 | 16:36 | 19:42 | 21:09 |
KIRKLARELİ | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:29 | 06:07 | 13:14 | 17:03 | 20:11 | 21:42 |
KIRŞEHİR | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:12 | 05:44 | 12:46 | 16:33 | 19:38 | 21:04 |
KOCAELİ | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:22 | 05:58 | 13:03 | 16:51 | 19:58 | 21:27 |
KONYA | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:23 | 05:53 | 12:53 | 16:38 | 19:43 | 21:07 |
KÜTAHYA | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:27 | 06:01 | 13:03 | 16:50 | 19:55 | 21:22 |
MALATYA | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:58 | 05:29 | 12:30 | 16:15 | 19:20 | 20:45 |
MANİSA | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:41 | 06:12 | 13:13 | 16:59 | 20:04 | 21:29 |
MARDİN | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:52 | 05:21 | 12:20 | 16:04 | 19:09 | 20:32 |
MERSİN | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:18 | 05:46 | 12:44 | 16:28 | 19:32 | 20:55 |
MUĞLA | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:42 | 06:11 | 13:09 | 16:54 | 19:58 | 21:21 |
MUŞ | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:44 | 05:16 | 12:17 | 16:03 | 19:08 | 20:34 |
NEVŞEHİR | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:11 | 05:43 | 12:44 | 16:30 | 19:35 | 21:00 |
NİĞDE | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:14 | 05:44 | 12:44 | 16:29 | 19:34 | 20:58 |
ORDU | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:50 | 05:26 | 12:31 | 16:20 | 19:27 | 20:56 |
OSMANİYE | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:11 | 05:39 | 12:38 | 16:22 | 19:26 | 20:49 |
RİZE | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:39 | 05:16 | 12:21 | 16:09 | 19:16 | 20:46 |
SAKARYA | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:20 | 05:56 | 13:01 | 16:49 | 19:56 | 21:25 |
SAMSUN | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:55 | 05:32 | 12:38 | 16:26 | 19:33 | 21:04 |
ŞANLIURFA | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:00 | 05:29 | 12:28 | 16:12 | 19:16 | 20:39 |
SİİRT | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:45 | 05:15 | 12:15 | 16:00 | 19:05 | 20:29 |
SİNOP | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:56 | 05:35 | 12:42 | 16:32 | 19:39 | 21:11 |
ŞIRNAK | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:44 | 05:14 | 12:13 | 15:58 | 19:02 | 20:26 |
SİVAS | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:58 | 05:32 | 12:35 | 16:22 | 19:28 | 20:55 |
TEKİRDAĞ | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:31 | 06:08 | 13:13 | 17:01 | 20:08 | 21:38 |
TOKAT | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:58 | 05:33 | 12:37 | 16:24 | 19:31 | 20:59 |
TRABZON | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:42 | 05:19 | 12:24 | 16:12 | 19:19 | 20:49 |
TUNCELİ | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:50 | 05:23 | 12:25 | 16:11 | 19:17 | 20:43 |
UŞAK | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:33 | 06:04 | 13:05 | 16:51 | 19:56 | 21:22 |
VAN | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:37 | 05:08 | 12:09 | 15:55 | 19:00 | 20:25 |
YALOVA | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:26 | 06:01 | 13:06 | 16:54 | 20:00 | 21:29 |
YOZGAT | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:07 | 05:41 | 12:44 | 16:31 | 19:37 | 21:04 |
ZONGULDAK | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:12 | 05:50 | 12:56 | 16:45 | 19:52 | 21:23 |
0 Yorum