İl İl Ramazan İmsakiyesi (10 Mayıs 2020 Pazar)
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:54 | 05:28 | 12:40 | 16:28 | 19:42 | 21:10 |
ADIYAMAN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:39 | 05:15 | 12:28 | 16:17 | 19:32 | 21:01 |
AFYONKARAHİSAR | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:05 | 05:43 | 12:59 | 16:50 | 20:05 | 21:36 |
AĞRI | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:11 | 04:51 | 12:09 | 16:01 | 19:17 | 20:51 |
AKSARAY | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:53 | 05:30 | 12:45 | 16:35 | 19:50 | 21:21 |
AMASYA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:35 | 05:18 | 12:38 | 16:31 | 19:49 | 21:24 |
ANKARA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:51 | 05:31 | 12:50 | 16:42 | 19:59 | 21:32 |
ANTALYA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:13 | 05:47 | 12:59 | 16:46 | 20:01 | 21:28 |
ARDAHAN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:05 | 04:49 | 12:11 | 16:05 | 19:22 | 20:59 |
ARTVİN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:08 | 04:53 | 12:14 | 16:08 | 19:26 | 21:03 |
AYDIN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:20 | 05:56 | 13:10 | 16:59 | 20:14 | 21:43 |
BALIKESİR | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:12 | 05:52 | 13:10 | 17:02 | 20:18 | 21:51 |
BARTIN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:44 | 05:29 | 12:52 | 16:47 | 20:05 | 21:43 |
BATMAN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:27 | 05:03 | 12:17 | 16:06 | 19:21 | 20:50 |
BAYBURT | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:19 | 05:01 | 12:21 | 16:13 | 19:30 | 21:04 |
BİLECİK | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:01 | 05:42 | 13:01 | 16:54 | 20:11 | 21:45 |
BİNGÖL | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:25 | 05:03 | 12:19 | 16:10 | 19:26 | 20:57 |
BİTLİS | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:21 | 04:58 | 12:13 | 16:03 | 19:18 | 20:48 |
BOLU | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:52 | 05:34 | 12:55 | 16:49 | 20:06 | 21:41 |
BURDUR | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:11 | 05:47 | 13:00 | 16:49 | 20:04 | 21:33 |
BURSA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:04 | 05:46 | 13:05 | 16:58 | 20:14 | 21:49 |
ÇANAKKALE | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:15 | 05:57 | 13:16 | 17:08 | 20:25 | 21:59 |
ÇANKIRI | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:44 | 05:27 | 12:47 | 16:40 | 19:57 | 21:33 |
ÇORUM | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:39 | 05:21 | 12:42 | 16:35 | 19:52 | 21:27 |
DENİZLİ | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:16 | 05:51 | 13:05 | 16:54 | 20:09 | 21:38 |
DİYARBAKIR | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:31 | 05:06 | 12:21 | 16:10 | 19:25 | 20:54 |
DÜZCE | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:53 | 05:36 | 12:57 | 16:50 | 20:08 | 21:44 |
EDİRNE | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:07 | 05:52 | 13:15 | 17:10 | 20:28 | 22:06 |
ELAZIĞ | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:31 | 05:09 | 12:25 | 16:15 | 19:30 | 21:01 |
ERZİNCAN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:25 | 05:05 | 12:23 | 16:15 | 19:32 | 21:05 |
ERZURUM | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:17 | 04:58 | 12:16 | 16:09 | 19:25 | 20:59 |
ESKİŞEHİR | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:01 | 05:41 | 12:59 | 16:51 | 20:08 | 21:41 |
GAZİANTEP | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:46 | 05:20 | 12:32 | 16:20 | 19:34 | 21:02 |
GİRESUN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:23 | 05:07 | 12:28 | 16:22 | 19:39 | 21:15 |
GÜMÜŞHANE | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:21 | 05:04 | 12:24 | 16:17 | 19:33 | 21:08 |
HAKKARİ | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:18 | 04:53 | 12:06 | 15:55 | 19:10 | 20:38 |
HATAY | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:54 | 05:26 | 12:37 | 16:23 | 19:37 | 21:03 |
IĞDIR | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:06 | 04:47 | 12:05 | 15:58 | 19:14 | 20:48 |
ISPARTA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:10 | 05:45 | 12:59 | 16:48 | 20:03 | 21:32 |
İSTANBUL | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:01 | 05:44 | 13:06 | 16:59 | 20:17 | 21:53 |
İZMİR | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:21 | 05:58 | 13:13 | 17:03 | 20:18 | 21:48 |
KAHRAMANMARAŞ | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:45 | 05:20 | 12:34 | 16:22 | 19:37 | 21:06 |
KARABÜK | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:45 | 05:29 | 12:51 | 16:45 | 20:03 | 21:40 |
KARAMAN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:02 | 05:36 | 12:49 | 16:37 | 19:51 | 21:19 |
KARS | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:06 | 04:49 | 12:09 | 16:02 | 19:19 | 20:55 |
KASTAMONU | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:39 | 05:24 | 12:46 | 16:41 | 19:58 | 21:36 |
KAYSERİ | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:46 | 05:24 | 12:39 | 16:30 | 19:45 | 21:16 |
KİLİS | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:48 | 05:21 | 12:33 | 16:20 | 19:35 | 21:01 |
KIRIKKALE | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:48 | 05:29 | 12:47 | 16:40 | 19:56 | 21:29 |
KIRKLARELİ | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:04 | 05:50 | 13:13 | 17:07 | 20:26 | 22:04 |
KIRŞEHİR | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:49 | 05:28 | 12:45 | 16:36 | 19:52 | 21:24 |
KOCAELİ | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:58 | 05:41 | 13:02 | 16:55 | 20:12 | 21:48 |
KONYA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:02 | 05:37 | 12:51 | 16:41 | 19:56 | 21:25 |
KÜTAHYA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:05 | 05:44 | 13:02 | 16:53 | 20:09 | 21:42 |
MALATYA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:36 | 05:13 | 12:28 | 16:18 | 19:33 | 21:03 |
MANİSA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:19 | 05:56 | 13:12 | 17:02 | 20:17 | 21:48 |
MARDİN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:31 | 05:06 | 12:18 | 16:07 | 19:21 | 20:49 |
MERSİN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:58 | 05:31 | 12:43 | 16:30 | 19:45 | 21:12 |
MUĞLA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:21 | 05:55 | 13:08 | 16:56 | 20:11 | 21:38 |
MUŞ | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:22 | 05:00 | 12:15 | 16:06 | 19:21 | 20:52 |
NEVŞEHİR | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:49 | 05:27 | 12:43 | 16:33 | 19:48 | 21:19 |
NİĞDE | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:52 | 05:28 | 12:43 | 16:32 | 19:47 | 21:16 |
ORDU | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:25 | 05:09 | 12:30 | 16:24 | 19:41 | 21:17 |
OSMANİYE | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:50 | 05:24 | 12:36 | 16:24 | 19:39 | 21:06 |
RİZE | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:14 | 04:58 | 12:19 | 16:13 | 19:31 | 21:07 |
SAKARYA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:56 | 05:39 | 13:00 | 16:53 | 20:10 | 21:46 |
SAMSUN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:30 | 05:14 | 12:36 | 16:30 | 19:48 | 21:25 |
ŞANLIURFA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:40 | 05:14 | 12:26 | 16:14 | 19:29 | 20:57 |
SİİRT | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:24 | 05:00 | 12:14 | 16:03 | 19:18 | 20:47 |
SİNOP | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:30 | 05:17 | 12:41 | 16:36 | 19:55 | 21:34 |
ŞIRNAK | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:23 | 04:58 | 12:12 | 16:00 | 19:15 | 20:43 |
SİVAS | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:35 | 05:15 | 12:33 | 16:25 | 19:42 | 21:15 |
TEKİRDAĞ | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:07 | 05:50 | 13:11 | 17:05 | 20:23 | 21:59 |
TOKAT | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:34 | 05:16 | 12:35 | 16:28 | 19:45 | 21:19 |
TRABZON | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:18 | 05:01 | 12:23 | 16:17 | 19:34 | 21:10 |
TUNCELİ | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:28 | 05:06 | 12:23 | 16:14 | 19:30 | 21:02 |
UŞAK | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:10 | 05:48 | 13:04 | 16:54 | 20:10 | 21:40 |
VAN | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:15 | 04:52 | 12:08 | 15:58 | 19:13 | 20:44 |
YALOVA | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:01 | 05:44 | 13:04 | 16:58 | 20:15 | 21:50 |
YOZGAT | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:43 | 05:24 | 12:42 | 16:34 | 19:51 | 21:24 |
ZONGULDAK | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:47 | 05:32 | 12:54 | 16:49 | 20:07 | 21:44 |
0 Comments