İl İl Ramazan İmsakiyesi (11 Mayıs 2020 Pazartesi)
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:53 | 05:27 | 12:40 | 16:28 | 19:43 | 21:11 |
ADIYAMAN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:38 | 05:14 | 12:28 | 16:18 | 19:33 | 21:02 |
AFYONKARAHİSAR | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:04 | 05:42 | 12:59 | 16:50 | 20:06 | 21:38 |
AĞRI | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:09 | 04:50 | 12:09 | 16:01 | 19:18 | 20:52 |
AKSARAY | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:52 | 05:29 | 12:45 | 16:35 | 19:51 | 21:22 |
AMASYA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:33 | 05:17 | 12:38 | 16:32 | 19:50 | 21:25 |
ANKARA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:49 | 05:30 | 12:50 | 16:43 | 20:00 | 21:34 |
ANTALYA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:12 | 05:46 | 12:59 | 16:46 | 20:01 | 21:29 |
ARDAHAN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:03 | 04:48 | 12:11 | 16:05 | 19:23 | 21:00 |
ARTVİN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:07 | 04:51 | 12:14 | 16:09 | 19:27 | 21:04 |
AYDIN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:19 | 05:55 | 13:10 | 16:59 | 20:15 | 21:44 |
BALIKESİR | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:10 | 05:51 | 13:10 | 17:02 | 20:19 | 21:52 |
BARTIN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:42 | 05:28 | 12:52 | 16:47 | 20:06 | 21:44 |
BATMAN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:26 | 05:02 | 12:17 | 16:06 | 19:22 | 20:52 |
BAYBURT | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:18 | 05:00 | 12:20 | 16:14 | 19:31 | 21:06 |
BİLECİK | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:59 | 05:41 | 13:01 | 16:54 | 20:12 | 21:46 |
BİNGÖL | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:24 | 05:02 | 12:19 | 16:10 | 19:27 | 20:58 |
BİTLİS | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:19 | 04:57 | 12:13 | 16:03 | 19:19 | 20:50 |
BOLU | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:50 | 05:33 | 12:55 | 16:49 | 20:07 | 21:43 |
BURDUR | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:10 | 05:46 | 13:00 | 16:49 | 20:05 | 21:34 |
BURSA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:03 | 05:45 | 13:05 | 16:58 | 20:15 | 21:50 |
ÇANAKKALE | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:14 | 05:56 | 13:16 | 17:09 | 20:26 | 22:01 |
ÇANKIRI | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:43 | 05:26 | 12:47 | 16:40 | 19:58 | 21:34 |
ÇORUM | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:37 | 05:20 | 12:42 | 16:35 | 19:53 | 21:28 |
DENİZLİ | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:14 | 05:50 | 13:05 | 16:54 | 20:10 | 21:39 |
DİYARBAKIR | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:29 | 05:05 | 12:21 | 16:10 | 19:26 | 20:55 |
DÜZCE | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:51 | 05:35 | 12:57 | 16:51 | 20:09 | 21:45 |
EDİRNE | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:05 | 05:51 | 13:15 | 17:10 | 20:29 | 22:08 |
ELAZIĞ | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:30 | 05:08 | 12:25 | 16:15 | 19:31 | 21:03 |
ERZİNCAN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:23 | 05:04 | 12:23 | 16:16 | 19:33 | 21:06 |
ERZURUM | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:15 | 04:57 | 12:16 | 16:09 | 19:26 | 21:00 |
ESKİŞEHİR | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:59 | 05:40 | 12:59 | 16:52 | 20:09 | 21:42 |
GAZİANTEP | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:44 | 05:19 | 12:32 | 16:20 | 19:35 | 21:03 |
GİRESUN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:22 | 05:06 | 12:28 | 16:22 | 19:40 | 21:17 |
GÜMÜŞHANE | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:20 | 05:03 | 12:23 | 16:17 | 19:34 | 21:10 |
HAKKARİ | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:17 | 04:52 | 12:06 | 15:55 | 19:11 | 20:40 |
HATAY | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:53 | 05:25 | 12:37 | 16:23 | 19:38 | 21:04 |
IĞDIR | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:04 | 04:46 | 12:05 | 15:58 | 19:15 | 20:49 |
ISPARTA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:08 | 05:44 | 12:59 | 16:48 | 20:04 | 21:33 |
İSTANBUL | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:59 | 05:43 | 13:05 | 17:00 | 20:18 | 21:55 |
İZMİR | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:19 | 05:57 | 13:13 | 17:03 | 20:19 | 21:50 |
KAHRAMANMARAŞ | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:44 | 05:19 | 12:34 | 16:23 | 19:38 | 21:07 |
KARABÜK | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:43 | 05:28 | 12:51 | 16:45 | 20:04 | 21:41 |
KARAMAN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:00 | 05:35 | 12:49 | 16:37 | 19:52 | 21:20 |
KARS | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:05 | 04:48 | 12:09 | 16:03 | 19:20 | 20:56 |
KASTAMONU | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:38 | 05:23 | 12:46 | 16:41 | 20:00 | 21:37 |
KAYSERİ | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:44 | 05:23 | 12:39 | 16:30 | 19:46 | 21:18 |
KİLİS | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:47 | 05:21 | 12:33 | 16:21 | 19:35 | 21:03 |
KIRIKKALE | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:47 | 05:28 | 12:47 | 16:40 | 19:57 | 21:31 |
KIRKLARELİ | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:02 | 05:48 | 13:13 | 17:08 | 20:27 | 22:05 |
KIRŞEHİR | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:48 | 05:27 | 12:45 | 16:36 | 19:53 | 21:25 |
KOCAELİ | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:56 | 05:40 | 13:02 | 16:55 | 20:13 | 21:50 |
KONYA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:00 | 05:36 | 12:51 | 16:41 | 19:56 | 21:26 |
KÜTAHYA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:03 | 05:43 | 13:01 | 16:53 | 20:10 | 21:43 |
MALATYA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:35 | 05:12 | 12:28 | 16:18 | 19:34 | 21:05 |
MANİSA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:17 | 05:55 | 13:12 | 17:02 | 20:18 | 21:49 |
MARDİN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:30 | 05:05 | 12:18 | 16:07 | 19:22 | 20:51 |
MERSİN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:56 | 05:30 | 12:43 | 16:31 | 19:46 | 21:13 |
MUĞLA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:20 | 05:54 | 13:08 | 16:56 | 20:12 | 21:40 |
MUŞ | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:20 | 04:59 | 12:15 | 16:06 | 19:22 | 20:54 |
NEVŞEHİR | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:48 | 05:26 | 12:43 | 16:33 | 19:49 | 21:20 |
NİĞDE | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:51 | 05:28 | 12:43 | 16:32 | 19:48 | 21:18 |
ORDU | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:23 | 05:08 | 12:30 | 16:24 | 19:42 | 21:19 |
OSMANİYE | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:49 | 05:23 | 12:36 | 16:25 | 19:40 | 21:08 |
RİZE | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:13 | 04:57 | 12:19 | 16:14 | 19:32 | 21:09 |
SAKARYA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:54 | 05:38 | 13:00 | 16:54 | 20:11 | 21:48 |
SAMSUN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:28 | 05:13 | 12:36 | 16:31 | 19:49 | 21:27 |
ŞANLIURFA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:38 | 05:13 | 12:26 | 16:14 | 19:30 | 20:58 |
SİİRT | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:22 | 04:59 | 12:14 | 16:03 | 19:19 | 20:48 |
SİNOP | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:29 | 05:16 | 12:41 | 16:36 | 19:56 | 21:35 |
ŞIRNAK | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:22 | 04:57 | 12:12 | 16:00 | 19:16 | 20:45 |
SİVAS | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:33 | 05:14 | 12:33 | 16:26 | 19:43 | 21:16 |
TEKİRDAĞ | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:05 | 05:49 | 13:11 | 17:05 | 20:24 | 22:00 |
TOKAT | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:32 | 05:15 | 12:35 | 16:28 | 19:46 | 21:21 |
TRABZON | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:16 | 05:00 | 12:23 | 16:17 | 19:35 | 21:12 |
TUNCELİ | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:26 | 05:05 | 12:23 | 16:15 | 19:31 | 21:03 |
UŞAK | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:09 | 05:47 | 13:04 | 16:54 | 20:11 | 21:42 |
VAN | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:14 | 04:52 | 12:08 | 15:58 | 19:14 | 20:45 |
YALOVA | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:00 | 05:43 | 13:04 | 16:58 | 20:16 | 21:52 |
YOZGAT | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:42 | 05:23 | 12:42 | 16:35 | 19:52 | 21:26 |
ZONGULDAK | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:45 | 05:31 | 12:54 | 16:49 | 20:08 | 21:46 |
0 Comments