İl İl Ramazan İmsakiyesi (12 Mayıs 2020 Salı)
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:51 | 05:26 | 12:40 | 16:28 | 19:44 | 21:12 |
ADIYAMAN | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:36 | 05:13 | 12:28 | 16:18 | 19:34 | 21:04 |
AFYONKARAHİSAR | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:03 | 05:41 | 12:59 | 16:50 | 20:07 | 21:39 |
AĞRI | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:08 | 04:49 | 12:09 | 16:02 | 19:19 | 20:53 |
AKSARAY | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:50 | 05:28 | 12:45 | 16:36 | 19:52 | 21:23 |
AMASYA | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:32 | 05:16 | 12:38 | 16:32 | 19:51 | 21:27 |
ANKARA | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:47 | 05:29 | 12:50 | 16:43 | 20:01 | 21:35 |
ANTALYA | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:11 | 05:45 | 12:59 | 16:47 | 20:02 | 21:30 |
ARDAHAN | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:02 | 04:47 | 12:11 | 16:05 | 19:24 | 21:02 |
ARTVİN | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:05 | 04:50 | 12:14 | 16:09 | 19:28 | 21:06 |
AYDIN | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:18 | 05:54 | 13:10 | 17:00 | 20:16 | 21:46 |
BALIKESİR | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:09 | 05:50 | 13:10 | 17:02 | 20:20 | 21:54 |
BARTIN | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:40 | 05:27 | 12:52 | 16:47 | 20:07 | 21:46 |
BATMAN | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:24 | 05:01 | 12:17 | 16:07 | 19:23 | 20:53 |
BAYBURT | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:16 | 04:59 | 12:20 | 16:14 | 19:32 | 21:07 |
BİLECİK | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:58 | 05:40 | 13:01 | 16:55 | 20:13 | 21:48 |
BİNGÖL | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:22 | 05:01 | 12:19 | 16:11 | 19:28 | 21:00 |
BİTLİS | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:18 | 04:56 | 12:13 | 16:03 | 19:20 | 20:51 |
BOLU | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:48 | 05:32 | 12:55 | 16:49 | 20:08 | 21:44 |
BURDUR | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:08 | 05:45 | 13:00 | 16:50 | 20:06 | 21:35 |
BURSA | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:01 | 05:44 | 13:05 | 16:58 | 20:16 | 21:52 |
ÇANAKKALE | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:12 | 05:55 | 13:16 | 17:09 | 20:27 | 22:02 |
ÇANKIRI | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:41 | 05:25 | 12:47 | 16:41 | 19:59 | 21:36 |
ÇORUM | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:36 | 05:19 | 12:42 | 16:35 | 19:54 | 21:30 |
DENİZLİ | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:13 | 05:49 | 13:05 | 16:55 | 20:11 | 21:40 |
DİYARBAKIR | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:28 | 05:05 | 12:20 | 16:10 | 19:26 | 20:57 |
DÜZCE | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:49 | 05:34 | 12:57 | 16:51 | 20:10 | 21:47 |
EDİRNE | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:03 | 05:50 | 13:15 | 17:11 | 20:30 | 22:09 |
ELAZIĞ | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:28 | 05:07 | 12:25 | 16:15 | 19:32 | 21:04 |
ERZİNCAN | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:22 | 05:03 | 12:23 | 16:16 | 19:34 | 21:08 |
ERZURUM | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:14 | 04:56 | 12:16 | 16:09 | 19:27 | 21:01 |
ESKİŞEHİR | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:58 | 05:39 | 12:59 | 16:52 | 20:10 | 21:44 |
GAZİANTEP | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:43 | 05:18 | 12:32 | 16:20 | 19:36 | 21:04 |
GİRESUN | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:20 | 05:05 | 12:28 | 16:22 | 19:41 | 21:18 |
GÜMÜŞHANE | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:18 | 05:02 | 12:23 | 16:17 | 19:35 | 21:11 |
HAKKARİ | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:15 | 04:51 | 12:06 | 15:56 | 19:12 | 20:41 |
HATAY | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:51 | 05:25 | 12:37 | 16:24 | 19:39 | 21:06 |
IĞDIR | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:03 | 04:45 | 12:05 | 15:58 | 19:16 | 20:50 |
ISPARTA | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:07 | 05:44 | 12:59 | 16:49 | 20:05 | 21:35 |
İSTANBUL | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:57 | 05:42 | 13:05 | 17:00 | 20:19 | 21:56 |
İZMİR | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:18 | 05:56 | 13:13 | 17:03 | 20:20 | 21:51 |
KAHRAMANMARAŞ | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:42 | 05:18 | 12:34 | 16:23 | 19:39 | 21:08 |
KARABÜK | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:42 | 05:27 | 12:51 | 16:46 | 20:05 | 21:43 |
KARAMAN | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:59 | 05:34 | 12:49 | 16:37 | 19:53 | 21:21 |
KARS | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:03 | 04:47 | 12:09 | 16:03 | 19:21 | 20:58 |
KASTAMONU | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:36 | 05:22 | 12:46 | 16:41 | 20:01 | 21:39 |
KAYSERİ | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:43 | 05:22 | 12:39 | 16:30 | 19:47 | 21:19 |
KİLİS | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:45 | 05:20 | 12:33 | 16:21 | 19:36 | 21:04 |
KIRIKKALE | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:45 | 05:27 | 12:47 | 16:40 | 19:58 | 21:32 |
KIRKLARELİ | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:00 | 05:47 | 13:13 | 17:08 | 20:28 | 22:07 |
KIRŞEHİR | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:46 | 05:26 | 12:45 | 16:36 | 19:54 | 21:26 |
KOCAELİ | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:55 | 05:39 | 13:02 | 16:56 | 20:14 | 21:51 |
KONYA | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:59 | 05:36 | 12:51 | 16:41 | 19:57 | 21:27 |
KÜTAHYA | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:02 | 05:42 | 13:01 | 16:54 | 20:11 | 21:44 |
MALATYA | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:33 | 05:11 | 12:28 | 16:18 | 19:35 | 21:06 |
MANİSA | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:16 | 05:54 | 13:12 | 17:02 | 20:19 | 21:51 |
MARDİN | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:28 | 05:04 | 12:18 | 16:07 | 19:23 | 20:52 |
MERSİN | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:55 | 05:29 | 12:43 | 16:31 | 19:46 | 21:14 |
MUĞLA | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:18 | 05:54 | 13:08 | 16:56 | 20:12 | 21:41 |
MUŞ | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:19 | 04:58 | 12:15 | 16:06 | 19:23 | 20:55 |
NEVŞEHİR | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:46 | 05:25 | 12:43 | 16:33 | 19:50 | 21:22 |
NİĞDE | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:50 | 05:27 | 12:43 | 16:32 | 19:49 | 21:19 |
ORDU | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:22 | 05:07 | 12:30 | 16:24 | 19:43 | 21:20 |
OSMANİYE | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:47 | 05:22 | 12:36 | 16:25 | 19:40 | 21:09 |
RİZE | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:11 | 04:56 | 12:19 | 16:14 | 19:33 | 21:10 |
SAKARYA | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:53 | 05:37 | 13:00 | 16:54 | 20:12 | 21:49 |
SAMSUN | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:26 | 05:12 | 12:36 | 16:31 | 19:50 | 21:28 |
ŞANLIURFA | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:37 | 05:12 | 12:26 | 16:15 | 19:31 | 20:59 |
SİİRT | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:21 | 04:58 | 12:14 | 16:03 | 19:20 | 20:50 |
SİNOP | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:27 | 05:15 | 12:41 | 16:37 | 19:57 | 21:37 |
ŞIRNAK | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:21 | 04:56 | 12:12 | 16:01 | 19:17 | 20:46 |
SİVAS | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:32 | 05:13 | 12:33 | 16:26 | 19:44 | 21:18 |
TEKİRDAĞ | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:03 | 05:48 | 13:11 | 17:06 | 20:25 | 22:02 |
TOKAT | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:31 | 05:14 | 12:35 | 16:29 | 19:47 | 21:22 |
TRABZON | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:14 | 04:59 | 12:23 | 16:17 | 19:36 | 21:13 |
TUNCELİ | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:25 | 05:05 | 12:23 | 16:15 | 19:32 | 21:05 |
UŞAK | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:07 | 05:46 | 13:04 | 16:55 | 20:11 | 21:43 |
VAN | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:12 | 04:51 | 12:08 | 15:58 | 19:15 | 20:46 |
YALOVA | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:58 | 05:42 | 13:04 | 16:58 | 20:17 | 21:53 |
YOZGAT | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:40 | 05:22 | 12:42 | 16:35 | 19:53 | 21:27 |
ZONGULDAK | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:44 | 05:30 | 12:54 | 16:49 | 20:09 | 21:47 |
0 Yorum