İl İl Ramazan İmsakiyesi (13 Mayıs 2020 Çarşamba)
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:50 | 05:25 | 12:40 | 16:28 | 19:45 | 21:13 |
ADIYAMAN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:35 | 05:12 | 12:28 | 16:18 | 19:35 | 21:05 |
AFYONKARAHİSAR | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:01 | 05:40 | 12:59 | 16:50 | 20:08 | 21:40 |
AĞRI | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:06 | 04:48 | 12:09 | 16:02 | 19:20 | 20:55 |
AKSARAY | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:49 | 05:27 | 12:45 | 16:36 | 19:53 | 21:25 |
AMASYA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:30 | 05:15 | 12:38 | 16:32 | 19:52 | 21:28 |
ANKARA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:46 | 05:28 | 12:50 | 16:43 | 20:02 | 21:37 |
ANTALYA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:09 | 05:44 | 12:59 | 16:47 | 20:03 | 21:32 |
ARDAHAN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:00 | 04:46 | 12:11 | 16:05 | 19:25 | 21:03 |
ARTVİN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:03 | 04:49 | 12:14 | 16:09 | 19:29 | 21:07 |
AYDIN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:16 | 05:53 | 13:10 | 17:00 | 20:17 | 21:47 |
BALIKESİR | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:07 | 05:49 | 13:10 | 17:02 | 20:21 | 21:55 |
BARTIN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:39 | 05:26 | 12:52 | 16:48 | 20:08 | 21:48 |
BATMAN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:23 | 05:00 | 12:17 | 16:07 | 19:24 | 20:54 |
BAYBURT | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:15 | 04:58 | 12:20 | 16:14 | 19:33 | 21:09 |
BİLECİK | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:56 | 05:39 | 13:01 | 16:55 | 20:14 | 21:49 |
BİNGÖL | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:21 | 05:00 | 12:19 | 16:11 | 19:29 | 21:01 |
BİTLİS | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:17 | 04:55 | 12:13 | 16:04 | 19:21 | 20:52 |
BOLU | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:47 | 05:31 | 12:55 | 16:49 | 20:09 | 21:46 |
BURDUR | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:07 | 05:44 | 13:00 | 16:50 | 20:07 | 21:37 |
BURSA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:00 | 05:43 | 13:05 | 16:59 | 20:17 | 21:53 |
ÇANAKKALE | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:11 | 05:54 | 13:16 | 17:09 | 20:28 | 22:04 |
ÇANKIRI | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:39 | 05:24 | 12:47 | 16:41 | 20:00 | 21:37 |
ÇORUM | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:34 | 05:18 | 12:42 | 16:36 | 19:55 | 21:31 |
DENİZLİ | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:12 | 05:49 | 13:05 | 16:55 | 20:12 | 21:42 |
DİYARBAKIR | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:26 | 05:04 | 12:20 | 16:10 | 19:27 | 20:58 |
DÜZCE | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:48 | 05:33 | 12:57 | 16:51 | 20:11 | 21:48 |
EDİRNE | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:02 | 05:49 | 13:15 | 17:11 | 20:31 | 22:11 |
ELAZIĞ | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:27 | 05:06 | 12:25 | 16:16 | 19:33 | 21:05 |
ERZİNCAN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:20 | 05:02 | 12:23 | 16:16 | 19:35 | 21:09 |
ERZURUM | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:12 | 04:55 | 12:16 | 16:09 | 19:28 | 21:03 |
ESKİŞEHİR | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:56 | 05:38 | 12:59 | 16:52 | 20:11 | 21:45 |
GAZİANTEP | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:42 | 05:17 | 12:32 | 16:20 | 19:37 | 21:06 |
GİRESUN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:19 | 05:04 | 12:28 | 16:22 | 19:42 | 21:20 |
GÜMÜŞHANE | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:17 | 05:01 | 12:23 | 16:17 | 19:36 | 21:13 |
HAKKARİ | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:14 | 04:50 | 12:06 | 15:56 | 19:13 | 20:42 |
HATAY | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:50 | 05:24 | 12:37 | 16:24 | 19:40 | 21:07 |
IĞDIR | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:01 | 04:44 | 12:05 | 15:58 | 19:17 | 20:52 |
ISPARTA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:06 | 05:43 | 12:59 | 16:49 | 20:06 | 21:36 |
İSTANBUL | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:56 | 05:41 | 13:05 | 17:00 | 20:20 | 21:58 |
İZMİR | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:16 | 05:55 | 13:13 | 17:04 | 20:21 | 21:52 |
KAHRAMANMARAŞ | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:41 | 05:18 | 12:34 | 16:23 | 19:40 | 21:09 |
KARABÜK | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:40 | 05:26 | 12:51 | 16:46 | 20:06 | 21:44 |
KARAMAN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:58 | 05:33 | 12:48 | 16:37 | 19:54 | 21:23 |
KARS | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:01 | 04:46 | 12:09 | 16:03 | 19:22 | 20:59 |
KASTAMONU | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:34 | 05:21 | 12:46 | 16:42 | 20:02 | 21:40 |
KAYSERİ | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:41 | 05:21 | 12:39 | 16:31 | 19:48 | 21:20 |
KİLİS | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:44 | 05:19 | 12:33 | 16:21 | 19:37 | 21:05 |
KIRIKKALE | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:44 | 05:26 | 12:47 | 16:40 | 19:59 | 21:34 |
KIRKLARELİ | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:59 | 05:46 | 13:12 | 17:08 | 20:29 | 22:09 |
KIRŞEHİR | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:45 | 05:25 | 12:45 | 16:37 | 19:54 | 21:28 |
KOCAELİ | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:53 | 05:38 | 13:02 | 16:56 | 20:15 | 21:53 |
KONYA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:58 | 05:35 | 12:51 | 16:41 | 19:58 | 21:29 |
KÜTAHYA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:00 | 05:41 | 13:01 | 16:54 | 20:12 | 21:46 |
MALATYA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:32 | 05:10 | 12:28 | 16:19 | 19:36 | 21:07 |
MANİSA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:14 | 05:53 | 13:12 | 17:03 | 20:20 | 21:52 |
MARDİN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:27 | 05:03 | 12:18 | 16:07 | 19:24 | 20:53 |
MERSİN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:54 | 05:29 | 12:43 | 16:31 | 19:47 | 21:15 |
MUĞLA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:17 | 05:53 | 13:08 | 16:57 | 20:13 | 21:42 |
MUŞ | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:17 | 04:57 | 12:15 | 16:07 | 19:24 | 20:56 |
NEVŞEHİR | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:45 | 05:24 | 12:43 | 16:34 | 19:51 | 21:23 |
NİĞDE | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:48 | 05:26 | 12:43 | 16:33 | 19:50 | 21:20 |
ORDU | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:20 | 05:06 | 12:30 | 16:25 | 19:44 | 21:22 |
OSMANİYE | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:46 | 05:21 | 12:36 | 16:25 | 19:41 | 21:10 |
RİZE | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:09 | 04:55 | 12:19 | 16:14 | 19:34 | 21:12 |
SAKARYA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:51 | 05:36 | 13:00 | 16:54 | 20:13 | 21:51 |
SAMSUN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:25 | 05:11 | 12:36 | 16:31 | 19:51 | 21:30 |
ŞANLIURFA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:36 | 05:11 | 12:26 | 16:15 | 19:31 | 21:00 |
SİİRT | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:19 | 04:57 | 12:14 | 16:04 | 19:21 | 20:51 |
SİNOP | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:25 | 05:14 | 12:41 | 16:37 | 19:58 | 21:39 |
ŞIRNAK | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:19 | 04:56 | 12:12 | 16:01 | 19:18 | 20:47 |
SİVAS | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:30 | 05:12 | 12:33 | 16:26 | 19:45 | 21:19 |
TEKİRDAĞ | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:02 | 05:47 | 13:11 | 17:06 | 20:26 | 22:03 |
TOKAT | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:29 | 05:13 | 12:35 | 16:29 | 19:48 | 21:24 |
TRABZON | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:13 | 04:58 | 12:23 | 16:17 | 19:37 | 21:15 |
TUNCELİ | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:23 | 05:04 | 12:23 | 16:15 | 19:33 | 21:06 |
UŞAK | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:06 | 05:45 | 13:04 | 16:55 | 20:12 | 21:44 |
VAN | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:11 | 04:50 | 12:08 | 15:59 | 19:16 | 20:48 |
YALOVA | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:56 | 05:41 | 13:04 | 16:59 | 20:18 | 21:55 |
YOZGAT | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:39 | 05:21 | 12:42 | 16:35 | 19:54 | 21:28 |
ZONGULDAK | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:42 | 05:29 | 12:54 | 16:50 | 20:10 | 21:49 |
0 Yorum