İl İl Ramazan İmsakiyesi (14 Mayıs 2020 Perşembe)
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:49 | 05:24 | 12:40 | 16:29 | 19:46 | 21:15 |
ADIYAMAN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:34 | 05:11 | 12:28 | 16:18 | 19:36 | 21:06 |
AFYONKARAHİSAR | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:00 | 05:39 | 12:59 | 16:51 | 20:09 | 21:42 |
AĞRI | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:05 | 04:47 | 12:09 | 16:02 | 19:21 | 20:56 |
AKSARAY | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:48 | 05:26 | 12:45 | 16:36 | 19:54 | 21:26 |
AMASYA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:29 | 05:14 | 12:38 | 16:33 | 19:52 | 21:30 |
ANKARA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:44 | 05:27 | 12:50 | 16:43 | 20:03 | 21:38 |
ANTALYA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:08 | 05:43 | 12:59 | 16:47 | 20:04 | 21:33 |
ARDAHAN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 02:59 | 04:45 | 12:11 | 16:06 | 19:26 | 21:05 |
ARTVİN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:02 | 04:48 | 12:14 | 16:09 | 19:30 | 21:09 |
AYDIN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:15 | 05:52 | 13:10 | 17:00 | 20:18 | 21:48 |
BALIKESİR | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:06 | 05:48 | 13:10 | 17:03 | 20:22 | 21:57 |
BARTIN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:37 | 05:25 | 12:52 | 16:48 | 20:09 | 21:49 |
BATMAN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:22 | 04:59 | 12:17 | 16:07 | 19:25 | 20:55 |
BAYBURT | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:13 | 04:57 | 12:20 | 16:14 | 19:34 | 21:10 |
BİLECİK | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:55 | 05:38 | 13:01 | 16:55 | 20:15 | 21:51 |
BİNGÖL | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:19 | 04:59 | 12:19 | 16:11 | 19:29 | 21:02 |
BİTLİS | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:15 | 04:54 | 12:13 | 16:04 | 19:22 | 20:54 |
BOLU | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:45 | 05:30 | 12:55 | 16:50 | 20:10 | 21:47 |
BURDUR | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:06 | 05:43 | 13:00 | 16:50 | 20:08 | 21:38 |
BURSA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:58 | 05:42 | 13:05 | 16:59 | 20:18 | 21:55 |
ÇANAKKALE | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:09 | 05:53 | 13:16 | 17:09 | 20:29 | 22:05 |
ÇANKIRI | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:38 | 05:23 | 12:47 | 16:41 | 20:01 | 21:38 |
ÇORUM | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:33 | 05:17 | 12:42 | 16:36 | 19:56 | 21:33 |
DENİZLİ | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:10 | 05:48 | 13:05 | 16:55 | 20:12 | 21:43 |
DİYARBAKIR | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:25 | 05:03 | 12:20 | 16:11 | 19:28 | 20:59 |
DÜZCE | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:46 | 05:32 | 12:57 | 16:51 | 20:12 | 21:50 |
EDİRNE | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:00 | 05:48 | 13:15 | 17:11 | 20:32 | 22:13 |
ELAZIĞ | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:25 | 05:05 | 12:25 | 16:16 | 19:34 | 21:07 |
ERZİNCAN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:19 | 05:01 | 12:23 | 16:16 | 19:36 | 21:11 |
ERZURUM | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:11 | 04:54 | 12:16 | 16:10 | 19:29 | 21:04 |
ESKİŞEHİR | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:55 | 05:37 | 12:59 | 16:52 | 20:12 | 21:47 |
GAZİANTEP | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:40 | 05:16 | 12:32 | 16:21 | 19:38 | 21:07 |
GİRESUN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:17 | 05:03 | 12:28 | 16:23 | 19:43 | 21:21 |
GÜMÜŞHANE | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:15 | 05:00 | 12:23 | 16:18 | 19:37 | 21:14 |
HAKKARİ | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:13 | 04:49 | 12:06 | 15:56 | 19:13 | 20:44 |
HATAY | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:49 | 05:23 | 12:37 | 16:24 | 19:41 | 21:08 |
IĞDIR | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:00 | 04:43 | 12:05 | 15:59 | 19:18 | 20:53 |
ISPARTA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:04 | 05:42 | 12:59 | 16:49 | 20:07 | 21:37 |
İSTANBUL | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:54 | 05:40 | 13:05 | 17:01 | 20:21 | 21:59 |
İZMİR | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:15 | 05:54 | 13:13 | 17:04 | 20:22 | 21:54 |
KAHRAMANMARAŞ | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:40 | 05:17 | 12:34 | 16:23 | 19:41 | 21:11 |
KARABÜK | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:39 | 05:25 | 12:51 | 16:46 | 20:07 | 21:46 |
KARAMAN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:56 | 05:32 | 12:48 | 16:37 | 19:55 | 21:24 |
KARS | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:00 | 04:45 | 12:09 | 16:03 | 19:23 | 21:01 |
KASTAMONU | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:33 | 05:20 | 12:46 | 16:42 | 20:03 | 21:42 |
KAYSERİ | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:40 | 05:20 | 12:39 | 16:31 | 19:49 | 21:22 |
KİLİS | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:43 | 05:18 | 12:33 | 16:21 | 19:38 | 21:06 |
KIRIKKALE | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:42 | 05:25 | 12:47 | 16:41 | 20:00 | 21:35 |
KIRKLARELİ | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:57 | 05:45 | 13:12 | 17:09 | 20:30 | 22:10 |
KIRŞEHİR | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:43 | 05:24 | 12:45 | 16:37 | 19:55 | 21:29 |
KOCAELİ | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:52 | 05:37 | 13:02 | 16:56 | 20:16 | 21:54 |
KONYA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:56 | 05:34 | 12:51 | 16:41 | 19:59 | 21:30 |
KÜTAHYA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:59 | 05:40 | 13:01 | 16:54 | 20:13 | 21:47 |
MALATYA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:31 | 05:09 | 12:28 | 16:19 | 19:37 | 21:09 |
MANİSA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:13 | 05:52 | 13:12 | 17:03 | 20:21 | 21:53 |
MARDİN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:26 | 05:02 | 12:18 | 16:07 | 19:25 | 20:54 |
MERSİN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:53 | 05:28 | 12:43 | 16:31 | 19:48 | 21:17 |
MUĞLA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:16 | 05:52 | 13:08 | 16:57 | 20:14 | 21:43 |
MUŞ | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:16 | 04:56 | 12:15 | 16:07 | 19:25 | 20:58 |
NEVŞEHİR | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:44 | 05:23 | 12:43 | 16:34 | 19:52 | 21:24 |
NİĞDE | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:47 | 05:25 | 12:43 | 16:33 | 19:51 | 21:21 |
ORDU | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:19 | 05:05 | 12:30 | 16:25 | 19:45 | 21:23 |
OSMANİYE | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:45 | 05:21 | 12:36 | 16:25 | 19:42 | 21:11 |
RİZE | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:08 | 04:54 | 12:19 | 16:14 | 19:35 | 21:13 |
SAKARYA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:50 | 05:35 | 13:00 | 16:54 | 20:14 | 21:52 |
SAMSUN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:23 | 05:10 | 12:36 | 16:32 | 19:52 | 21:31 |
ŞANLIURFA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:34 | 05:10 | 12:26 | 16:15 | 19:32 | 21:01 |
SİİRT | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:18 | 04:56 | 12:14 | 16:04 | 19:21 | 20:52 |
SİNOP | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:23 | 05:13 | 12:41 | 16:37 | 19:59 | 21:40 |
ŞIRNAK | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:18 | 04:55 | 12:12 | 16:01 | 19:18 | 20:48 |
SİVAS | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:29 | 05:11 | 12:33 | 16:26 | 19:45 | 21:21 |
TEKİRDAĞ | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:00 | 05:46 | 13:11 | 17:06 | 20:27 | 22:05 |
TOKAT | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:28 | 05:12 | 12:35 | 16:29 | 19:49 | 21:25 |
TRABZON | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:11 | 04:57 | 12:23 | 16:18 | 19:38 | 21:16 |
TUNCELİ | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:22 | 05:03 | 12:23 | 16:15 | 19:34 | 21:07 |
UŞAK | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:05 | 05:44 | 13:04 | 16:55 | 20:13 | 21:46 |
VAN | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:10 | 04:49 | 12:08 | 15:59 | 19:17 | 20:49 |
YALOVA | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:55 | 05:40 | 13:04 | 16:59 | 20:19 | 21:56 |
YOZGAT | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:37 | 05:20 | 12:42 | 16:35 | 19:55 | 21:30 |
ZONGULDAK | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:40 | 05:28 | 12:54 | 16:50 | 20:11 | 21:50 |
0 Yorum