İl İl Ramazan İmsakiyesi (21 Mayıs 2020 Perşembe)
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:41 | 05:19 | 12:40 | 16:30 | 19:51 | 21:23 |
ADIYAMAN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:25 | 05:05 | 12:29 | 16:19 | 19:42 | 21:15 |
AFYONKARAHİSAR | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:51 | 05:34 | 12:59 | 16:52 | 20:15 | 21:51 |
AĞRI | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 02:55 | 04:41 | 12:09 | 16:04 | 19:28 | 21:06 |
AKSARAY | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:39 | 05:21 | 12:45 | 16:38 | 20:00 | 21:35 |
AMASYA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:19 | 05:08 | 12:38 | 16:34 | 19:59 | 21:40 |
ANKARA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:35 | 05:21 | 12:50 | 16:45 | 20:09 | 21:48 |
ANTALYA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 04:00 | 05:38 | 12:59 | 16:48 | 20:10 | 21:41 |
ARDAHAN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 02:48 | 04:39 | 12:11 | 16:08 | 19:33 | 21:15 |
ARTVİN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 02:52 | 04:42 | 12:14 | 16:11 | 19:37 | 21:19 |
AYDIN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 04:06 | 05:47 | 13:10 | 17:01 | 20:24 | 21:57 |
BALIKESİR | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:57 | 05:42 | 13:10 | 17:04 | 20:28 | 22:06 |
BARTIN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:27 | 05:19 | 12:52 | 16:50 | 20:16 | 22:00 |
BATMAN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:13 | 04:54 | 12:17 | 16:08 | 19:31 | 21:04 |
BAYBURT | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:04 | 04:51 | 12:21 | 16:16 | 19:40 | 21:20 |
BİLECİK | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:45 | 05:32 | 13:02 | 16:57 | 20:21 | 22:00 |
BİNGÖL | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:10 | 04:54 | 12:20 | 16:13 | 19:36 | 21:12 |
BİTLİS | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:06 | 04:48 | 12:13 | 16:05 | 19:28 | 21:03 |
BOLU | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:35 | 05:24 | 12:55 | 16:52 | 20:16 | 21:57 |
BURDUR | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:57 | 05:38 | 13:00 | 16:51 | 20:13 | 21:47 |
BURSA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:49 | 05:36 | 13:05 | 17:01 | 20:25 | 22:04 |
ÇANAKKALE | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:59 | 05:47 | 13:16 | 17:11 | 20:35 | 22:15 |
ÇANKIRI | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:28 | 05:17 | 12:47 | 16:43 | 20:08 | 21:48 |
ÇORUM | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:23 | 05:11 | 12:42 | 16:38 | 20:02 | 21:43 |
DENİZLİ | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 04:02 | 05:42 | 13:05 | 16:56 | 20:18 | 21:52 |
DİYARBAKIR | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:17 | 04:57 | 12:21 | 16:12 | 19:34 | 21:08 |
DÜZCE | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:36 | 05:26 | 12:57 | 16:53 | 20:18 | 22:00 |
EDİRNE | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:49 | 05:42 | 13:15 | 17:13 | 20:39 | 22:23 |
ELAZIĞ | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:17 | 04:59 | 12:25 | 16:17 | 19:40 | 21:16 |
ERZİNCAN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:10 | 04:55 | 12:24 | 16:18 | 19:42 | 21:20 |
ERZURUM | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:01 | 04:48 | 12:17 | 16:11 | 19:35 | 21:14 |
ESKİŞEHİR | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:45 | 05:31 | 13:00 | 16:54 | 20:18 | 21:56 |
GAZİANTEP | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:32 | 05:11 | 12:32 | 16:22 | 19:43 | 21:15 |
GİRESUN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:07 | 04:57 | 12:28 | 16:25 | 19:50 | 21:31 |
GÜMÜŞHANE | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:05 | 04:53 | 12:24 | 16:20 | 19:44 | 21:24 |
HAKKARİ | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:04 | 04:44 | 12:07 | 15:57 | 19:19 | 20:52 |
HATAY | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:41 | 05:18 | 12:37 | 16:25 | 19:46 | 21:16 |
IĞDIR | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 02:50 | 04:37 | 12:05 | 16:00 | 19:24 | 21:03 |
ISPARTA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:56 | 05:36 | 12:59 | 16:50 | 20:13 | 21:46 |
İSTANBUL | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:44 | 05:34 | 13:06 | 17:03 | 20:28 | 22:09 |
İZMİR | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 04:06 | 05:48 | 13:13 | 17:05 | 20:28 | 22:03 |
KAHRAMANMARAŞ | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:31 | 05:11 | 12:34 | 16:25 | 19:47 | 21:19 |
KARABÜK | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:28 | 05:19 | 12:51 | 16:48 | 20:14 | 21:56 |
KARAMAN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:48 | 05:27 | 12:49 | 16:39 | 20:00 | 21:32 |
KARS | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 02:50 | 04:39 | 12:09 | 16:05 | 19:30 | 21:11 |
KASTAMONU | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:22 | 05:14 | 12:46 | 16:44 | 20:09 | 21:52 |
KAYSERİ | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:31 | 05:14 | 12:40 | 16:32 | 19:55 | 21:31 |
KİLİS | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:35 | 05:13 | 12:33 | 16:22 | 19:44 | 21:15 |
KIRIKKALE | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:33 | 05:19 | 12:48 | 16:42 | 20:06 | 21:45 |
KIRKLARELİ | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:46 | 05:39 | 13:13 | 17:11 | 20:37 | 22:21 |
KIRŞEHİR | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:34 | 05:18 | 12:45 | 16:38 | 20:02 | 21:38 |
KOCAELİ | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:42 | 05:31 | 13:02 | 16:58 | 20:23 | 22:04 |
KONYA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:48 | 05:28 | 12:52 | 16:43 | 20:05 | 21:38 |
KÜTAHYA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:49 | 05:34 | 13:02 | 16:56 | 20:19 | 21:56 |
MALATYA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:22 | 05:04 | 12:28 | 16:20 | 19:43 | 21:18 |
MANİSA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 04:04 | 05:47 | 13:12 | 17:04 | 20:27 | 22:02 |
MARDİN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:18 | 04:57 | 12:19 | 16:09 | 19:31 | 21:03 |
MERSİN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:45 | 05:22 | 12:43 | 16:32 | 19:54 | 21:25 |
MUĞLA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 04:08 | 05:47 | 13:08 | 16:58 | 20:20 | 21:52 |
MUŞ | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:07 | 04:50 | 12:16 | 16:08 | 19:31 | 21:07 |
NEVŞEHİR | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:35 | 05:17 | 12:43 | 16:35 | 19:58 | 21:33 |
NİĞDE | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:39 | 05:19 | 12:43 | 16:34 | 19:57 | 21:30 |
ORDU | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:09 | 04:58 | 12:30 | 16:27 | 19:52 | 21:34 |
OSMANİYE | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:37 | 05:15 | 12:37 | 16:26 | 19:48 | 21:20 |
RİZE | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 02:58 | 04:48 | 12:20 | 16:16 | 19:41 | 21:23 |
SAKARYA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:40 | 05:29 | 13:00 | 16:56 | 20:21 | 22:02 |
SAMSUN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:13 | 05:04 | 12:36 | 16:34 | 19:59 | 21:42 |
ŞANLIURFA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:26 | 05:05 | 12:26 | 16:16 | 19:38 | 21:10 |
SİİRT | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:10 | 04:50 | 12:14 | 16:05 | 19:27 | 21:01 |
SİNOP | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:13 | 05:06 | 12:41 | 16:40 | 20:06 | 21:51 |
ŞIRNAK | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:10 | 04:49 | 12:12 | 16:02 | 19:24 | 20:57 |
SİVAS | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:19 | 05:05 | 12:34 | 16:28 | 19:52 | 21:30 |
TEKİRDAĞ | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:50 | 05:40 | 13:12 | 17:08 | 20:33 | 22:15 |
TOKAT | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:18 | 05:06 | 12:35 | 16:31 | 19:55 | 21:35 |
TRABZON | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:01 | 04:51 | 12:23 | 16:20 | 19:45 | 21:27 |
TUNCELİ | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:13 | 04:57 | 12:23 | 16:17 | 19:40 | 21:17 |
UŞAK | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:56 | 05:39 | 13:04 | 16:57 | 20:19 | 21:55 |
VAN | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:01 | 04:43 | 12:08 | 16:00 | 19:23 | 20:58 |
YALOVA | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:45 | 05:34 | 13:05 | 17:01 | 20:25 | 22:06 |
YOZGAT | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:28 | 05:14 | 12:42 | 16:37 | 20:01 | 21:39 |
ZONGULDAK | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:30 | 05:21 | 12:54 | 16:52 | 20:18 | 22:01 |
0 Yorum