Netflix / Amazon Prime – Eylül / Ekim 2021 (Yayından Kalkacaklar)
2021 yılının Eylül ayının da sonlarına geldiğimiz bu günlerde; bu ayın son günü ve Ekim ayı boyunca yayından kalkacak olan içerikler de belli olmaya başladı.
Başlığımız aktif başlıktır; ay içerisinde pek çok kez güncellenir. Değişikliklerden haberdar olmak için takipte kalınız…
Netflix / Amazon Prime halini alan başlığımızda; yakalayabildiğimiz kadarıyla hem Netflix hem de Amazon Prime Video’dan kaldırılacak film ve dizilerden sizleri haberdar etmeye çalışacağız.
Tablo şeklindeki listelerimizde; kaldırılacak filmleri isterseniz ismine, isterseniz yapım yılına, isterseniz de IMDb puanına göre sıralı olarak görüntüleyebilirsiniz.
Sizler de gözünüze çarpan içerikleri bizlerle paylaşabilirsiniz.
Platforma eklenecek bu yeni içerikleri beklerken, çıkarılacakları paylaştığımız seri haberlerimizde neredeyse iki yıla yaklaştık; ilk kez 2019 yılında Netflix Türkiye – Mayıs / Haziran 2019 (Yayından Kalkacaklar) haberimizle başlayan yolculuğumuz bu 28.haberimizle devam ediyor.
Her ayın sonlarında ve tabi ki sonraki ay boyunca, platformdan ayrılacak içerikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü hep söylediğimiz gibi; “Keşke haberim olsaydı, kaldırılmadan (tekrar) izlerdim.” diyeceğiniz içeriklerden “haberiniz olması” için sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte bu ayın kaldırılacak içeriklerinden tespit edip sıraladığımız (şimdilik) listemiz:
NetFlix – Filmler:
Tarih | Film Adı | Yapım Yılı | IMDb Puanı |
---|---|---|---|
30.09.2021 | The Scorpion King | 2002 | 5.5 |
30.09.2021 | Pride & Prejudice | 2005 | 7.8 |
30.09.2021 | The Godfather | 1972 | 9.2 |
30.09.2021 | The Godfather: Part II | 1974 | 9.0 |
30.09.2021 | The Godfather: Part III | 1990 | 7.6 |
30.09.2021 | Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween | 2017 | 3.9 |
30.09.2021 | Halloween | 1978 | 7.7 |
30.09.2021 | Çakallarla Dans 5 | 2018 | 3.8 |
30.09.2021 | Cebimdeki Yabancı | 2018 | 6.9 |
30.09.2021 | Seed of Chucky | 2004 | 4.8 |
30.09.2021 | A Nightmare on Elm Street | 2010 | 5.2 |
30.09.2021 | Enes Batur Gerçek Kahraman | 2019 | 2.7 |
30.09.2021 | Nightcrawler | 2014 | 7.8 |
30.09.2021 | Benvenuto Presidente! | 2013 | 6.2 |
30.09.2021 | Jumanji | 1995 | 7.0 |
30.09.2021 | Atonement | 2007 | 7.8 |
30.09.2021 | Killa | 2014 | 7.8 |
30.09.2021 | Aquí No Ha Pasado Nada / Much Ado About Nothing | 2016 | 6.5 |
30.09.2021 | Mama | 2013 | 6.2 |
30.09.2021 | The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor | 2008 | 5.2 |
30.09.2021 | Rambo III | 1988 | 5.8 |
30.09.2021 | Resident Evil: The Final Chapter | 2016 | 5.5 |
30.09.2021 | Schindler's List | 1993 | 8.9 |
30.09.2021 | Devil's Knot | 2013 | 6.1 |
30.09.2021 | Takers | 2010 | 6.2 |
30.09.2021 | Harud | 2010 | 6.5 |
30.09.2021 | Saw VI | 2009 | 6.0 |
30.09.2021 | Umrika | 2015 | 6.6 |
30.09.2021 | The Devil's Rejects | 2005 | 6.8 |
30.09.2021 | Enough | 2002 | 5.8 |
30.09.2021 | Spirit: Stallion of the Cimarron | 2002 | 7.2 |
04.10.2021 | Öldür Beni Sevgilim | 2019 | 4.4 |
07.10.2021 | Just Getting Started | 2017 | 4.5 |
09.10.2021 | Doom | 2005 | 5.2 |
10.10.2021 | The Bling Lagosians | 2019 | 6.5 |
11.10.2021 | Little | 2019 | 5.5 |
12.10.2021 | Puzzle | 2018 | 6.7 |
13.10.2021 | Hedefim Sensin | 2018 | 6.2 |
14.10.2021 | Müslüm | 2018 | 7.7 |
14.10.2021 | Superfly | 2018 | 5.2 |
17.10.2021 | 10 Days in Sun City | 2017 | 5.1 |
17.10.2021 | U Turn | 2016 | 7.5 |
17.10.2021 | Up North | 2018 | 5.6 |
20.10.2021 | Yol Arkadaşım 2 | 2018 | 5.8 |
21.10.2021 | The Hunger Games | 2012 | 7.2 |
21.10.2021 | Transcendence | 2014 | 6.2 |
21.10.2021 | The Next Three Days | 2010 | 7.3 |
21.10.2021 | Crawl | 2019 | 6.1 |
27.10.2021 | Deliha 2 | 2018 | 4.5 |
27.10.2021 | Eighth Grade | 2018 | 7.4 |
27.10.2021 | Ils Sont Partout / They Are Everywhere | 2016 | 5.4 |
27.10.2021 | Bienvenue à Marly-Gomont / The African Doctor | 2016 | 7.0 |
27.10.2021 | West Coast | 2016 | 5.8 |
27.10.2021 | Yesterday | 2019 | 6.8 |
NetFlix – Dizi ve Belgeseller:
Tarih | Film Adı | Yapım | IMDb Puanı | Sezon Bölüm |
---|---|---|---|---|
30.09.2021 | Beyblade Burst | 2016 | 6.8 | 1 / 51 |
30.09.2021 | Cheese in the Trap | 2016 | 7.4 | 1 / 17 |
30.09.2021 | Chicago Typewriter | 2017 | 8.3 | 1 / 16 |
30.09.2021 | Reply 1988 | 2015 | 9.1 | 1 / 20 |
30.09.2021 | The Liar and His Lover | 2017 | 6.9 | 1 / 16 |
30.09.2021 | Tunnel | 2017 | 8.3 | 1 / 16 |
04.10.2021 | The Story of Diana | 2017 | 8.0 | 1 / 2 |
13.10.2021 | Glacé | 2016 | 3.3 | 1 / 6 |
15.10.2021 | Doobunzzae Seumoosal / Second 20s | 2015 | 7.7 | 1 / 16 |
15.10.2021 | Pooreun Badaui Junsul / The Legend of the Blue Sea | 2016 | 8.1 | 1 / 21 |
28.10.2021 | Shine On with Reese | 2018 | 7.7 | 1 / 9 |
29.10.2021 | Ssawooja Gwishina / Bring It On, Ghost | 2016 | 7.6 | 1 / 16 |
29.10.2021 | Naeil Geudaewa / Tomorrow with You | 2017 | 7.5 | 1 / 16 |
29.10.2021 | Transferts | 2017 | 7.3 | 1 / 6 |
Not: Aylık listelerimiz (ayın son günü platformdan kaldırılan içerik fazla olduğu için); önceki ayın son gününden itibaren başlar. Daha önceki içerikleri bir önceki ayın listesinden bulabilirsiniz. Ancak diziler daha önce belli olduğundan (izlenmesi için yeterli süre de olması için) önceki ayın liste sonuna eklenebilir. Ayın son günü gidecek filmlerin çoğu belli olduğunda yeni ayın başlığı açılır.
Not 2: Dizilerin sezon sayıları, platformda bulunan sezonları temsil etmektedir, dizilerin tamamı ya da sadece bazı sezonların çıkarılacağı belirtilmemiştir. 2019 sonunda “Merlin” dizisinde olduğu gibi son anda anlaşması uzatılıp platformda kalan dizi bile olabilir. “Family Guy” ve “South Park” dizilerinin de 2019’da baştan birkaç sezonu çıkarılırken, sondan bir kaç sezonu ise eklenmişti. Aralık ayında ise “South Park” ın sadece 16.sezonu çıkarılmıştı ve ardından Şubat ayında 23.sezonu eklendi.
Not 3: Türk filmlerinde, bazen lisansın uzatılması veya kısa zamanda lisansın yenilenmesi olabiliyor. Örneğin; 3 Nisan 2020‘de kaldırılan “Organize İşler” , “Bir Baba Hindu”, “Ekşi Elmalar” , “Görümce”, “Küçük Esnaf”, “İstanbul Kırmızısı” filmleri hemen 25 gün sonra 28 Nisan 2020‘de tekrar platforma eklenmişti. “Pek Yakında” ve “Ali Baba ve 7 Cüceler” ise 3 ay sonra 1 Temmuz 2020‘de tekrar eklenmişti. Ama listenizde tekrar izlemek için tuttuğunuz filmler varsa tekrar eklenmesini ya da lisansın uzatılmasını beklemeden bu arada izlemenizi tavsiye ederiz.
Geçen ay ki listemiz: Netflix / Amazon Prime Türkiye – Ağustos / Eylül 2021 (Yayından Kalkacaklar)
Yayından kalkacak diğer içerikler belli oldukça (geçen aylarda olduğu gibi gün be gün) listeye de eklenecektir. Listemizde yer almayan, bildiğiniz içerikleri bizimle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler…
© Yeni Yeni Şeyler / T. Güner