Netflix / Amazon Prime – Ekim / Kasım 2021 (Yayından Kalkacaklar)
2021 yılının Ekim ayının da sonlarına geldiğimiz bu günlerde; bu ayın son günü ve Kasım ayı boyunca yayından kalkacak olan içerikler de belli olmaya başladı.
Başlığımız aktif başlıktır; ay içerisinde pek çok kez güncellenir. Değişikliklerden haberdar olmak için takipte kalınız…
Netflix / Amazon Prime halini alan başlığımızda; yakalayabildiğimiz kadarıyla hem Netflix hem de Amazon Prime Video’dan kaldırılacak film ve dizilerden sizleri haberdar etmeye çalışacağız.
Tablo şeklindeki listelerimizde; kaldırılacak filmleri isterseniz ismine, isterseniz yapım yılına, isterseniz de IMDb puanına göre sıralı olarak görüntüleyebilirsiniz.
Sizler de gözünüze çarpan içerikleri bizlerle paylaşabilirsiniz.
Platforma eklenecek bu yeni içerikleri beklerken, çıkarılacakları paylaştığımız seri haberlerimizde neredeyse iki yıla yaklaştık; ilk kez 2019 yılında Netflix Türkiye – Mayıs / Haziran 2019 (Yayından Kalkacaklar) haberimizle başlayan yolculuğumuz bu 29.haberimizle devam ediyor.
Her ayın sonlarında ve tabi ki sonraki ay boyunca, platformdan ayrılacak içerikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü hep söylediğimiz gibi; “Keşke haberim olsaydı, kaldırılmadan (tekrar) izlerdim.” diyeceğiniz içeriklerden “haberiniz olması” için sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte bu ayın kaldırılacak içeriklerinden tespit edip sıraladığımız (şimdilik) listemiz:
NetFlix – Filmler:
Tarih | Film Adı | Yapım Yılı | IMDb Puanı |
---|---|---|---|
31.10.2021 | The Bittersweet | 2017 | 5.1 |
31.10.2021 | Ailecek Şaşkınız | 2018 | 6.2 |
31.10.2021 | Ajji | 2017 | 7.0 |
31.10.2021 | The Guild Trip | 2012 | 5.7 |
31.10.2021 | G.I. Joe: Retaliation | 2013 | 5.8 |
31.10.2021 | Bad Grandpa | 2013 | 6.5 |
31.10.2021 | Need for Speed | 2014 | 6.4 |
31.10.2021 | Happy Feet | 2006 | 6.4 |
31.10.2021 | Happy Feet Two | 2011 | 5.9 |
31.10.2021 | A Wedding for Christmas | 2018 | 5.4 |
31.10.2021 | Ocho apellidos catalanes / Spanish Affair 2 | 2015 | 5.4 |
31.10.2021 | Swiped | 2018 | 3.0 |
31.10.2021 | Top Gun | 1986 | 6.9 |
31.10.2021 | S.W.A.T.: Firefight | 2011 | 5.3 |
04.11.2021 | Aykut Enişte | 2019 | 7.1 |
04.11.2021 | Can Dostlar | 2019 | 5.7 |
04.11.2021 | Bucket List | 2018 | 6.0 |
05.11.2021 | The Late Bloomer | 2016 | 5.2 |
11.11.2021 | Olanlar Oldu | 2017 | 6.2 |
13.11.2021 | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 2018 | 6.3 |
14.11.2021 | The Equalizer 2 | 2018 | 6.7 |
14.11.2021 | Divergent | 2014 | 6.6 |
15.11.2021 | American Gangster | 2007 | 7.8 |
15.11.2021 | The Purge: Anarchy | 2014 | 6.4 |
15.11.2021 | Couples Retreat | 2009 | 5.5 |
15.11.2021 | Notting Hill | 1999 | 7.1 |
15.11.2021 | Intolerable Cruelty | 2013 | 6.2 |
15.11.2021 | Doomsday | 2008 | 5.9 |
15.11.2021 | Johnny English Reborn | 2011 | 6.3 |
15.11.2021 | The Kingdom | 2007 | 7.0 |
16.11.2021 | Trial By Fire | 2018 | 7.1 |
17.11.2021 | Naomi and Ely's No Kiss List | 2015 | 5.5 |
18.11.2021 | Tatlım Tatlım | 2017 | 5.6 |
20.11.2021 | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 2019 | 6.5 |
21.11.2021 | Ted | 2012 | 6.9 |
21.11.2021 | State of Play | 2009 | 7.1 |
21.11.2021 | Bridemaids | 2011 | 6.8 |
21.11.2021 | Scott Pilgrim vs. The World | 2010 | 7.5 |
21.11.2021 | Contraband | 2012 | 6.4 |
23.11.2021 | Goosebumps 2: Haunted Halloween | 2018 | 5.6 |
25.11.2021 | Silsile | 2017 | 6.5 |
27.11.2021 | No Escape | 2015 | 6.8 |
27.11.2021 | Ruben Brandt, Collector | 2018 | 7.5 |
28.11.2021 | Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu | 2016 | 6.6 |
NetFlix – Dizi ve Belgeseller:
Tarih | Film Adı | Yapım | IMDb Puanı | Sezon Bölüm |
---|---|---|---|---|
31.10.2021 | Deadly Class | 2019 | 7.6 | 1 / 10 |
04.11.2021 | Deo Paekiji / The Package | 2017 | 6.9 | 1 / 12 |
15.11.2021 | Miseu Hammurabi / Ms. Hammurabi | 2018 | 7.6 | 1 / 16 |
Not: Aylık listelerimiz (ayın son günü platformdan kaldırılan içerik fazla olduğu için); önceki ayın son gününden itibaren başlar. Daha önceki içerikleri bir önceki ayın listesinden bulabilirsiniz. Ancak diziler daha önce belli olduğundan (izlenmesi için yeterli süre de olması için) önceki ayın liste sonuna eklenebilir. Ayın son günü gidecek filmlerin çoğu belli olduğunda yeni ayın başlığı açılır.
Not 2: Dizilerin sezon sayıları, platformda bulunan sezonları temsil etmektedir, dizilerin tamamı ya da sadece bazı sezonların çıkarılacağı belirtilmemiştir. 2019 sonunda “Merlin” dizisinde olduğu gibi son anda anlaşması uzatılıp platformda kalan dizi bile olabilir. “Family Guy” ve “South Park” dizilerinin de 2019’da baştan birkaç sezonu çıkarılırken, sondan bir kaç sezonu ise eklenmişti. Aralık ayında ise “South Park” ın sadece 16.sezonu çıkarılmıştı ve ardından Şubat ayında 23.sezonu eklendi.
Not 3: Türk filmlerinde, bazen lisansın uzatılması veya kısa zamanda lisansın yenilenmesi olabiliyor. Örneğin; 3 Nisan 2020‘de kaldırılan “Organize İşler” , “Bir Baba Hindu”, “Ekşi Elmalar” , “Görümce”, “Küçük Esnaf”, “İstanbul Kırmızısı” filmleri hemen 25 gün sonra 28 Nisan 2020‘de tekrar platforma eklenmişti. “Pek Yakında” ve “Ali Baba ve 7 Cüceler” ise 3 ay sonra 1 Temmuz 2020‘de tekrar eklenmişti. Ama listenizde tekrar izlemek için tuttuğunuz filmler varsa tekrar eklenmesini ya da lisansın uzatılmasını beklemeden bu arada izlemenizi tavsiye ederiz.
Geçen ay ki listemiz: Netflix / Amazon Prime Türkiye – Eylül / Ekim 2021 (Yayından Kalkacaklar)
Yayından kalkacak diğer içerikler belli oldukça (geçen aylarda olduğu gibi gün be gün) listeye de eklenecektir. Listemizde yer almayan, bildiğiniz içerikleri bizimle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler…
© Yeni Yeni Şeyler / T. Güner
berk
bu serinin devamı gelmeyecek mi? çok faydalı oluyordu