İl İl Ramazan İmsakiyesi (7 Mayıs 2020 Perşembe)
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:58 | 05:31 | 12:40 | 16:27 | 19:40 | 21:06 |
ADIYAMAN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:43 | 05:18 | 12:28 | 16:17 | 19:29 | 20:57 |
AFYONKARAHİSAR | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:10 | 05:46 | 12:59 | 16:49 | 20:02 | 21:32 |
AĞRI | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:16 | 04:54 | 12:09 | 16:00 | 19:15 | 20:46 |
AKSARAY | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:58 | 05:33 | 12:45 | 16:35 | 19:48 | 21:17 |
AMASYA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:40 | 05:21 | 12:38 | 16:31 | 19:45 | 21:20 |
ANKARA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:55 | 05:35 | 12:50 | 16:42 | 19:56 | 21:28 |
ANTALYA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:17 | 05:50 | 12:59 | 16:46 | 19:58 | 21:24 |
ARDAHAN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:10 | 04:52 | 12:11 | 16:04 | 19:19 | 20:54 |
ARTVİN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:13 | 04:56 | 12:14 | 16:07 | 19:23 | 20:58 |
AYDIN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:25 | 05:59 | 13:10 | 16:59 | 20:11 | 21:39 |
BALIKESİR | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:17 | 05:55 | 13:10 | 17:01 | 20:15 | 21:47 |
BARTIN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:49 | 05:33 | 12:52 | 16:46 | 20:02 | 21:38 |
BATMAN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:31 | 05:06 | 12:17 | 16:06 | 19:18 | 20:46 |
BAYBURT | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:24 | 05:04 | 12:21 | 16:13 | 19:27 | 21:00 |
BİLECİK | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:06 | 05:46 | 13:02 | 16:53 | 20:08 | 21:41 |
BİNGÖL | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:30 | 05:06 | 12:20 | 16:10 | 19:23 | 20:53 |
BİTLİS | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:25 | 05:01 | 12:13 | 16:02 | 19:15 | 20:44 |
BOLU | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:56 | 05:38 | 12:55 | 16:48 | 20:03 | 21:37 |
BURDUR | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:15 | 05:50 | 13:00 | 16:49 | 20:01 | 21:29 |
BURSA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:09 | 05:49 | 13:05 | 16:57 | 20:12 | 21:44 |
ÇANAKKALE | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:20 | 06:00 | 13:16 | 17:08 | 20:22 | 21:55 |
ÇANKIRI | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:49 | 05:30 | 12:47 | 16:39 | 19:54 | 21:28 |
ÇORUM | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:44 | 05:25 | 12:42 | 16:34 | 19:49 | 21:23 |
DENİZLİ | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:20 | 05:54 | 13:05 | 16:54 | 20:06 | 21:34 |
DİYARBAKIR | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:35 | 05:09 | 12:21 | 16:09 | 19:22 | 20:50 |
DÜZCE | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:58 | 05:39 | 12:57 | 16:50 | 20:05 | 21:39 |
EDİRNE | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:12 | 05:56 | 13:15 | 17:09 | 20:25 | 22:02 |
ELAZIĞ | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:36 | 05:12 | 12:25 | 16:14 | 19:28 | 20:57 |
ERZİNCAN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:30 | 05:08 | 12:24 | 16:15 | 19:29 | 21:01 |
ERZURUM | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:22 | 05:01 | 12:16 | 16:08 | 19:22 | 20:54 |
ESKİŞEHİR | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:05 | 05:44 | 13:00 | 16:51 | 20:05 | 21:37 |
GAZİANTEP | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:50 | 05:23 | 12:32 | 16:19 | 19:32 | 20:58 |
GİRESUN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:28 | 05:10 | 12:28 | 16:21 | 19:36 | 21:11 |
GÜMÜŞHANE | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:26 | 05:07 | 12:24 | 16:16 | 19:30 | 21:04 |
HAKKARİ | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:22 | 04:56 | 12:07 | 15:55 | 19:07 | 20:35 |
HATAY | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:58 | 05:29 | 12:37 | 16:23 | 19:35 | 21:00 |
IĞDIR | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:11 | 04:50 | 12:05 | 15:57 | 19:11 | 20:43 |
ISPARTA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:14 | 05:48 | 12:59 | 16:48 | 20:00 | 21:28 |
İSTANBUL | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:06 | 05:48 | 13:06 | 16:59 | 20:14 | 21:49 |
İZMİR | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:25 | 06:01 | 13:13 | 17:02 | 20:15 | 21:44 |
KAHRAMANMARAŞ | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:49 | 05:23 | 12:34 | 16:22 | 19:34 | 21:02 |
KARABÜK | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:50 | 05:33 | 12:51 | 16:44 | 20:00 | 21:35 |
KARAMAN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:06 | 05:39 | 12:49 | 16:36 | 19:48 | 21:15 |
KARS | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:11 | 04:52 | 12:09 | 16:02 | 19:16 | 20:50 |
KASTAMONU | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:44 | 05:28 | 12:46 | 16:40 | 19:55 | 21:31 |
KAYSERİ | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:50 | 05:27 | 12:40 | 16:29 | 19:43 | 21:12 |
KİLİS | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:52 | 05:24 | 12:33 | 16:20 | 19:32 | 20:58 |
KIRIKKALE | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:53 | 05:32 | 12:48 | 16:39 | 19:53 | 21:25 |
KIRKLARELİ | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:09 | 05:53 | 13:13 | 17:07 | 20:22 | 21:59 |
KIRŞEHİR | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:54 | 05:31 | 12:45 | 16:35 | 19:49 | 21:19 |
KOCAELİ | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:03 | 05:44 | 13:02 | 16:54 | 20:09 | 21:44 |
KONYA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:06 | 05:40 | 12:52 | 16:40 | 19:53 | 21:21 |
KÜTAHYA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:09 | 05:47 | 13:02 | 16:52 | 20:06 | 21:37 |
MALATYA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:41 | 05:16 | 12:28 | 16:17 | 19:30 | 20:59 |
MANİSA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:23 | 05:59 | 13:12 | 17:01 | 20:15 | 21:44 |
MARDİN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:35 | 05:09 | 12:19 | 16:06 | 19:19 | 20:46 |
MERSİN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:02 | 05:34 | 12:43 | 16:30 | 19:42 | 21:08 |
MUĞLA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:25 | 05:58 | 13:08 | 16:56 | 20:08 | 21:35 |
MUŞ | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:26 | 05:03 | 12:16 | 16:05 | 19:19 | 20:48 |
NEVŞEHİR | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:54 | 05:30 | 12:43 | 16:32 | 19:45 | 21:15 |
NİĞDE | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:57 | 05:32 | 12:43 | 16:31 | 19:44 | 21:12 |
ORDU | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:30 | 05:12 | 12:30 | 16:23 | 19:38 | 21:13 |
OSMANİYE | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:54 | 05:27 | 12:37 | 16:24 | 19:36 | 21:03 |
RİZE | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:19 | 05:01 | 12:20 | 16:12 | 19:28 | 21:03 |
SAKARYA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:01 | 05:42 | 13:00 | 16:52 | 20:07 | 21:42 |
SAMSUN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:35 | 05:18 | 12:36 | 16:30 | 19:45 | 21:21 |
ŞANLIURFA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:44 | 05:17 | 12:26 | 16:14 | 19:26 | 20:53 |
SİİRT | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:28 | 05:03 | 12:14 | 16:02 | 19:15 | 20:43 |
SİNOP | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:36 | 05:21 | 12:41 | 16:35 | 19:51 | 21:29 |
ŞIRNAK | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:28 | 05:01 | 12:12 | 16:00 | 19:12 | 20:40 |
SİVAS | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:39 | 05:18 | 12:33 | 16:25 | 19:39 | 21:11 |
TEKİRDAĞ | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:12 | 05:54 | 13:12 | 17:04 | 20:19 | 21:54 |
TOKAT | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:39 | 05:19 | 12:35 | 16:27 | 19:42 | 21:15 |
TRABZON | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:23 | 05:05 | 12:23 | 16:16 | 19:31 | 21:06 |
TUNCELİ | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:32 | 05:10 | 12:23 | 16:14 | 19:27 | 20:58 |
UŞAK | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:15 | 05:51 | 13:04 | 16:54 | 20:07 | 21:36 |
VAN | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:20 | 04:56 | 12:08 | 15:57 | 19:11 | 20:40 |
YALOVA | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:06 | 05:47 | 13:05 | 16:57 | 20:12 | 21:46 |
YOZGAT | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:48 | 05:27 | 12:42 | 16:34 | 19:48 | 21:20 |
ZONGULDAK | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:52 | 05:35 | 12:54 | 16:48 | 20:04 | 21:40 |
0 Yorum